| FABRIKAT | MODELL | ART.NR. | SYSTEM | NOT. |
|---|---|---|---|---|
| ADLER | ||||
| ARDIE | ||||
| 1947-50 | NE 125 | NO 1701 | Noris | |
| 1950- | B 125, B 250 | NO 1701 | Noris | |
| ARIEL | ||||
| 1937-54 | 1-cyl | Lucas | 484 098 | |
| 1949-54 | 2-cyl, KH, KG Twin | Lucas | 470 609 | |
| 1937-47 | 1000 cc, Sq 4 | Lucas | 470 608 | |
| 1948-58 | 1000 cc, Sq 4 | LU 1552 | Lucas | 400 415 |
| BMW | ||||
| 1950 | R 51/2 | BO 3 | Bosch | |
| DKW MC | ||||
| DKW Moped | ||||
| HOREX | ||||
| 1938-49 | SB 350 | NO 1701 | Noris | |
| 1950-55 | Regina 350, 400 | NO 1701 | Noris | |
| 1955-57 | Imperator | |||
| 1955-57 | Resident | NO 1701 | Noris | |
| HUSQVARNA MC | ||||
| 1946-50 | 118 cc Mod 24-27 | Stefa | ||
| 1951-57 | 118 cc Mod 28-31 | BO 1020 | Bosch | |
| 1953-57 | 175 cc Drömbågen | BO 1020 | Bosch | |
| 1955-58 | 175 cc Silverpil | BO 1020 | Bosch | |
| 1958-65 | 175 cc Silverpil | Bosch | ||
| 1956-58 | 200 cc Guldpil | BO 1020 | Bosch | |
| HONDA MC | ||||
| HONDA Moped | ||||
| NIMBUS | ||||
| 1954-57 | 750 cc | DR 1319 | Delco-Remy | 1-100 |
| NV MC | ||||
| 1946-52 | NV 8 Sachs 98 cc | BO 1021 | Bosch | |
| 1951-57 | NV 20, NV 22, och NV 23 Sachs 150 cc | BO 1021 | Bosch | |
| 1956-60 | NV 24, Sachs 175 cc | BO 1021 | Bosch | |
| SUNBEAM | ||||
| TRIUMPH | ||||
| VICTORIA MC | ||||
| 1937-40 | KR 20N, EN, LN | NO 1701 | Noris | |
| 1938 | KR 20Z | NO 1701 | Noris | |
| 1948-50 | KR 25 | NO 1701 | Noris | |
| 1938-40 | KR 35 | NO 1701 | Noris | |
| VICTORIA Moped | ||||
| 1951-54 | Vicky FM 38 | NO 1706 | Noris | |
| 1954-55 | Vicky MS 50 | NO 1710 | Noris | |
| 1955-61 | Vicky MS 50, MS 51 | NO 1715 | Noris | |
| ZUNDAPP MC | ||||
| 1936-50 | DB 200, N, DBK 200 | NO 1701 | Noris | |
| 1936-40 | DB 250, DBK 250 | NO 1701 | Noris | |
| 1938-39 | D 350, DS 350 | NO 1701 | Noris | |
| ZUNDAPP Moped |